ZANDSTAPPERS vzw
HOME WANDELVERSLAGEN ALGEMENE INFO LEDENPAGINA LID WORDEN LINKS CONTACT

Wandelkalender
deze maand
Maart 2021
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Wandelkalender
2021
Januari 2021
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Februari 2021
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Maart 2021
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

April 2021
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Mei 2021
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Juni 2021
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Juli 2021
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Augustus 2021
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

September 2021
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Oktober 2021
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November 2021
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

December 2021
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Woensdag 8 september 2021

1. EKSEL - Kloosterbostocht
Provincie : Limburg
WSV De Bosdravers Eksel - 2048
5 - 6 - 10 - 11 - 16 km
Start : 7.00 - 15.00 u - Schutterslokaal Willem Tell, Grensstraat 52


2. HEMELVEERDEGEM - 15de Midweektocht - geannuleerd
Provincie : Oost-Vlaanderen
C.S.C. Lierde - 3294
6 - 12 - 18 km
Start : 7.30 - 15.00 u - Sint-Janszaal, Putse 8


3. INGELMUNSTER - 18de Nazomertocht
Provincie : West-Vlaanderen
WSV De Briganttrotters Ingelmunster - 5245
7 - 12 - 18 km
Start : 7.00 - 15.00 u - Voetbalkantine SV Ingelmunster, Bollewerpstraat 92b